그리드별 선박위치 통계
격자번호 | 위경도 | 교통량 | 밀집도 |
---|---|---|---|
xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | |
xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | |
xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | |
xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | |
xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | |
xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | |
xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | |
xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | |
xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
통신망 | 선박유형 | 선박식별자 | 선박명 | 수신상태 | 최종수신시간 |
---|
특보 | 수준 | 해당지역 | 발표시각 | 발효시각 | 해제예고 |
---|
코드 | 제목 | 종류 |
---|
교통량
20 미만 | |
40 ~ 40 | |
40 ~ 60 | |
60 이상 |
선박용도
![]() |
어선 |
![]() |
여객선 |
![]() |
화물선 |
![]() |
유조선 |
![]() |
예인선 |
![]() |
수상레저기구 |
![]() |
기타선 |
수신 현황
기상특보
강풍 주의보 | |
강풍 경보 | |
폭풍해일 주의보 | |
폭풍해일 경보 | |
풍랑 주의보 | |
풍랑 경보 | |
태풍 주의보 | |
태풍 경보 |
항행 경보
주간 | |
접근 금지 | |
항행 경보 | |
항행 주의 |